Топ криптовалют по капитализации

Сортируйте таблицу по цене, объёму и динамике за разные периоды.

Показать в таблице
# ↑ Монета Цена Капитализация Объем 24ч Изм. 5м Изм. 15м Изм. 1ч Изм. 24ч Изм. 7д Спарклайн · 7д
246 deBridge deBridge DBR $0.02151726 $127.57M $4.17M 0.00% 0.00% +0.48% +4.39% +30.93%
246 0G 0G 0G $0.572571 $122.03M $9.8M -1.27% -1.27% -1.27% -2.69% -7.30%
246 SAFEbit SAFEbit SAFE $0.164954 $117.52M $5.52M -5.32% -5.32% -9.80% -25.08% -19.30%
247 Chutes Chutes SN64 $21.2300 $128.54M $7.6M -0.05% -0.05% +1.04% +0.30% +0.14%
247 Anonymous Cat Anonymous Cat ZCAT $0.128551 $124.5M $6.86M +5.60% +5.60% +0.80% +6.95% +31.20%
247 Keeta Keeta KTA $0.20067 $112.17M $9.95M +5.70% +5.70% -2.76% +17.97% +26.38%
247 Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.110702 $110.69M $40.62M +1.92% +1.92% +4.30% -12.76% -18.31%
247 Unitas Unitas UP $0.511729 $110.53M $26.86M -0.01% -0.01% +1.10% +4.19% +4.10%
247 Cortex Cortex CX $0.072825 $109.03M $1.2M -1.54% -1.54% +0.03% +17.18% -18.94%
247 BOOK OF MEME BOOK OF MEME BOME $0.0015302 $105.66M $292.68M +6.32% +6.32% +15.40% +42.00% +93.30%
248 Rollbit Coin Rollbit Coin RLB $0.08157 $127.58M $428.27K 0.00% 0.00% +0.35% +1.26% +0.75%
248 River River RIVER $6.3700 $124.94M $11.6M +0.24% +0.24% -1.15% -4.17% +0.73%
248 Enjin Coin Enjin Coin ENJ $0.061394 $120.29M $60.77M -0.36% -0.36% -0.36% +5.00% -20.39%
248 STAU STAU STAU $0.01193003 $119.3M $139.58K -2.83% -2.83% -3.90% +80.65% +25.60%
248 Reserve Rights Reserve Rights RSR $0.00189945 $118.82M $32.97M -2.49% -2.49% -2.49% +13.90% +27.30%
248 The Black Bull The Black Bull ANSEM $0.278919 $115.87M $18.05M +6.01% +6.01% -8.10% +21.13% -20.30%
248 USD.AI USD.AI CHIP $0.057639 $115.17M $23.89M -2.16% -2.16% +2.40% +7.48% +41.30%
248 Helium Helium HNT $0.611905 $115.09M $12.46M +2.20% +2.20% +1.30% +11.55% -12.00%
248 Cheems Token Cheems Token CHEEMS $0.00000056 $114.34M $387.31K +0.80% +0.80% -0.40% +5.24% +9.80%
248 AI XOVIA AI XOVIA AIX $1.1400 $114.11M $1.03M +12.70% +12.70% +22.30% +56.33% +171.20%
248 dYdX dYdX DYDX $0.133695 $113.39M $9.91M +3.60% +3.60% +1.20% +12.90% +16.90%
248 Frax USD Frax USD FRXUSD $1.0000 $113.08M $3.67M +0.01% +0.01% 0.00% +0.04% 0.00%
248 SEALCOIN SEALCOIN QAIT $0.02522667 $111.35M $13.09M -1.58% -1.58% -2.29% -5.46% +35.47%
248 GALA GALA GALA $0.00221898 $109.74M $147.18M -0.06% -0.06% -3.40% +29.50% +25.60%
248 Data Network Data Network DATA $0.306462 $109.29M $8.18M +0.28% +0.28% -0.78% +1.04% -3.60%
248 TAGGER TAGGER TAG $0.00095047 $103.49M $1.98M -0.24% -0.24% -0.50% +0.90% -23.60%
248 WEMIX WEMIX WEMIX $0.196761 $98.04M $1.04M +2.01% +2.01% -0.30% -3.40% -3.00%
248 Bermuda Shorts Bermuda Shorts SHORT $0.00002315 $97.55M $592.33 +2.63% +2.63% -2.20% +1.40% +7.80%
249 Horizen Horizen ZEN $6.9300 $127.54M $14.26M +0.29% +0.29% -0.16% +5.60% -16.16%
249 Aethir Aethir ATH $0.00634068 $127.48M $9.25M -0.14% -0.14% +0.70% +0.13% +20.46%
249 龙虾 (Lobster) 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.126011 $126.14M $31.12M +0.30% +0.30% -0.80% +18.34% -42.02%
249 Geodnet Geodnet GEOD $0.269261 $124.57M $3.61M +0.97% +0.97% +1.10% -6.39% +17.70%
249 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) DOG $0.00123607 $123.64M $1.47M -0.39% -0.39% +2.49% +10.82% +13.91%
249 Lisk Lisk LSK $0.493831 $115.78M $158.67M -3.04% -3.04% +1.20% -16.31% +350.10%
249 Nockchain Nockchain NOCK $0.04934509 $114.81M $4.16M +2.59% +2.59% -1.40% -4.14% +57.10%
249 Nexpace Nexpace NXPC $0.397452 $112.71M $14.54M -0.48% -0.48% +0.26% -4.68% +0.06%
249 Permacast Permacast PWT $0.580379 $112.61M $1.5M +0.07% +0.07% 0.00% +0.03% -0.10%
249 Aster USDF Aster USDF USDF $0.998136 $111.73M $17.31K +0.00% +0.00% 0.00% -0.09% -0.10%
249 SoSoValue SoSoValue SOSO $0.324688 $111.12M $4.16M +1.97% +1.97% +3.50% +11.37% +6.80%
249 RE RE RE $0.695485 $110.93M $44.56M +4.37% +4.37% -1.36% +8.33% +4.95%
249 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $92.5000 $109.64M $6.5M -0.04% -0.04% +0.50% +0.33% -7.70%
249 Solstice Solstice SLX $0.448161 $108.41M $33.36M +0.33% +0.33% -0.97% -8.36% +17.36%
250 Fluid Fluid FLUID $1.5300 $127.68M $2.78M 0.00% 0.00% +1.41% +6.98% +8.40%
250 Zano Zano ZANO $8.2300 $127.34M $1.72M +20.23% +20.23% +5.41% +25.90% +1.40%
250 Plume Plume PLUME $0.01926239 $127.19M $43.09M +0.12% +0.12% +2.81% +6.55% +36.10%
250 SuperVerse SuperVerse SUPER $0.197597 $126.5M $7.74M 0.00% 0.00% -0.70% +1.55% +29.92%
250 Four Four FORM $0.329361 $125.77M $74.01M +6.92% +6.92% -2.62% +22.23% +39.20%
250 Golem Golem GLM $0.125724 $125.75M $2.09M 0.00% 0.00% +0.07% +2.30% -1.43%
250 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $87.2200 $125.7M $54.82M 0.00% 0.00% +0.73% -2.40% -6.72%
250 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.130756 $125.65M $220.75K -0.02% -0.02% -0.03% +0.01% -0.01%

Как пользоваться рейтингом

Таблица помогает быстро сравнивать крупнейшие криптовалюты по размеру рынка, торговой активности и силе движения за разные интервалы времени.

Что показывают колонки

Практический сценарий

  1. Отсортируйте монеты по недельной динамике, чтобы увидеть устойчивых лидеров.
  2. Затем переключитесь на 24 часа и 1 час, чтобы понять текущий темп движения.
  3. Откройте страницу монеты и посмотрите, где её можно купить.