Топ криптовалют по капитализации

Сортируйте таблицу по цене, объёму и динамике за разные периоды.

Показать в таблице
# ↑ Монета Цена Капитализация Объем 24ч Изм. 5м Изм. 15м Изм. 1ч Изм. 24ч Изм. 7д Спарклайн · 7д
1 Bitcoin Bitcoin BTC $71,572.00 $1435.51B $46.94B +0.12% +0.12% +0.18% -2.67% -7.85%
2 Ethereum Ethereum ETH $1,989.24 $240.24B $17.18B +0.20% +0.20% +0.75% -0.57% -6.79%
3 Tether Tether USDT $0.998622 $187.98B $73.26B +0.00% +0.00% +0.01% +0.01% -0.05%
4 BNB BNB BNB $686.8500 $92.66B $2.83B +0.27% +0.27% +0.41% -3.49% +3.93%
5 XRP XRP XRP $1.3000 $80.54B $1.84B 0.00% 0.00% +0.64% -2.25% -4.55%
6 USDC USDC USDC $0.999656 $75.87B $15.5B 0.00% 0.00% +0.01% +0.01% -0.01%
7 Solana Solana SOL $80.8800 $46.81B $2.53B +0.33% +0.33% +0.88% -1.04% -6.14%
8 TRON TRON TRX $0.345356 $32.75B $531.95M -0.02% -0.02% -0.31% -1.04% -7.45%
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.0440 $19.08B $67.47M 0.00% 0.00% -0.04% +2.32% +1.33%
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $72.8800 $16.21B $2.03B +0.47% +0.47% +1.68% +5.79% +17.57%
11 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.100052 $15.46B $900.47M +0.26% +0.26% +0.51% +0.77% -3.02%
12 USDS USDS USDS $0.999892 $11.04B $38.35M -0.01% -0.01% 0.00% +0.03% +0.01%
13 Zcash Zcash ZEC $550.1900 $9.18B $753.59M +1.08% +1.08% +1.54% +0.02% -17.76%
14 LEO Token LEO Token LEO $9.9600 $9.14B $487.04K 0.00% 0.00% -0.06% -0.48% -0.63%
15 Stellar Stellar XLM $0.257675 $8.66B $1.35B +0.35% +0.35% +1.27% +4.30% +70.91%
16 Cardano Cardano ADA $0.230903 $8.58B $444.65M +0.25% +0.25% +0.27% -0.88% -6.25%
17 Rain Rain RAIN $0.01367989 $8.52B $55.21M +0.07% +0.07% +0.57% -4.17% +71.12%
18 Monero Monero XMR $361.6300 $6.79B $149.45M -0.29% -0.29% +0.09% +0.35% -8.02%
19 Chainlink Chainlink LINK $9.0600 $6.59B $268.97M +0.22% +0.22% +0.73% +0.10% -5.63%
20 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $52.6100 $6.23B $94.51M +0.25% +0.25% +0.33% -2.33% -8.04%
21 Canton Canton CC $0.156101 $6.04B $8.72M +0.00% +0.00% +0.19% +1.74% -6.17%
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $290.9500 $5.84B $196.75M -0.01% -0.01% +1.02% -2.57% -16.99%
23 Toncoin Toncoin TON $2.1800 $5.83B $605.32M +0.46% +0.46% -1.53% +16.58% +5.30%
24 LAB LAB LAB $16.1300 $5.02B $219.42M 0.00% 0.00% +3.35% +89.65% +273.62%
25 USD1 USD1 USD1 $0.998553 $4.71B $1.67B +0.04% +0.04% +0.05% +0.03% -0.04%
26 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.998623 $4.49B $72.6M 0.00% 0.00% +0.00% -0.01% -0.05%
27 Dai Dai DAI $0.999674 $4.37B $187.51M +0.01% +0.01% +0.00% +0.01% +0.02%
28 MemeCore MemeCore M $3.2200 $4.17B $9.59M +3.54% +3.54% +6.38% +8.40% +10.53%
29 Hedera Hedera HBAR $0.093358 $4.05B $140.31M +0.21% +0.21% -0.01% -1.79% +4.60%
30 Litecoin Litecoin LTC $50.9000 $3.93B $322.09M +0.16% +0.16% +0.50% -1.41% -3.82%
31 Avalanche Avalanche AVAX $8.9200 $3.85B $203.8M +0.56% +0.56% +0.65% +0.72% -5.36%
32 Sui Sui SUI $0.880105 $3.55B $521.6M +0.16% +0.16% +0.15% +0.75% -16.67%
33 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2.5400 $3.3B $829.3M +1.60% +1.60% +3.21% +12.06% -8.85%
34 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.00000554 $3.27B $77.7M +0.18% +0.18% +0.80% +1.96% -1.74%
35 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.999966 $3.03B $90.7M 0.00% 0.00% -0.02% +0.08% +0.00%
36 Circle USYC Circle USYC USYC $1.1300 $2.97B $450.39K 0.00% 0.00% +0.00% -0.02% +0.05%
37 Cronos Cronos CRO $0.065912 $2.96B $10.58M +0.06% +0.06% +0.13% -2.01% -5.19%
38 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,471.36 $2.74B $217.77M +0.13% +0.13% +0.23% -0.98% -1.63%
39 Global Dollar Global Dollar USDG $0.999803 $2.64B $57.51M -0.01% -0.01% +0.00% -0.01% +0.01%
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.0000 $2.44B $0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
41 Bittensor Bittensor TAO $253.7500 $2.44B $179.87M +0.52% +0.52% +0.91% +0.42% -8.83%
42 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.1200 $2.12B $2.57M -0.89% -0.89% -0.94% -0.10% -0.74%
43 Mantle Mantle MNT $0.633083 $2.09B $76.62M +0.14% +0.14% +0.32% -4.42% -3.11%
44 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,483.68 $2.08B $177.34M +0.12% +0.12% +0.25% -0.96% -1.56%
45 Polkadot Polkadot DOT $1.1600 $1.95B $235.26M +0.87% +0.87% +1.00% -0.51% -10.00%
46 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.060305 $1.92B $42.65M -0.10% -0.10% +0.22% +3.24% -4.07%
47 OKB OKB OKB $89.4600 $1.88B $26.87M -0.04% -0.04% +0.34% -3.94% +7.50%
48 Uniswap Uniswap UNI $2.9900 $1.86B $147.81M +0.34% +0.34% +1.13% +0.35% -11.35%
49 Aster Aster ASTER $0.692705 $1.79B $229.81M +0.23% +0.23% +0.02% -3.74% -0.77%
50 Ondo Ondo ONDO $0.357081 $1.74B $155.04M +0.39% +0.39% +0.45% -0.18% -17.79%

Как пользоваться рейтингом

Таблица помогает быстро сравнивать крупнейшие криптовалюты по размеру рынка, торговой активности и силе движения за разные интервалы времени.

Что показывают колонки

Практический сценарий

  1. Отсортируйте монеты по недельной динамике, чтобы увидеть устойчивых лидеров.
  2. Затем переключитесь на 24 часа и 1 час, чтобы понять текущий темп движения.
  3. Откройте страницу монеты и посмотрите, где её можно купить.