Топ криптовалют по капитализации

Сортируйте таблицу по цене, объёму и динамике за разные периоды.

Показать в таблице
# ↓ Монета Цена Капитализация Объем 24ч Изм. 5м Изм. 15м Изм. 1ч Изм. 24ч Изм. 7д Спарклайн · 7д
0 WeFi WeFi WFI $2.0500 $176.53M $577.51K -0.47% -0.47% -0.10% -1.00% -2.80%
0 Peanut Peanut PEANUT $0.00059528 $184.54M $2.36 — — 0.00% -14.90% -14.90%
0 Bytecoin Bytecoin BCN $0.00144421 $265.76M $32.87 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6079 GROK GROK GROK $0.00000013 $254.11M $24.77 +0.15% +0.15% 0.00% -100.00% -100.00%
5245 Mantis Mantis M $1.2900 $128.72M $383.6K — — 0.00% +66.70% +79.80%
3035 Zedxion USDZ Zedxion USDZ USDZ $0.99722 $127.2M $61.18K +0.04% +0.04% 0.00% 0.00% -0.10%
1832 CTOC CTOC CTOC $0.05465 $273.25M $302.96K +0.31% +0.31% -0.20% +0.30% +0.10%
694 XPIN Network XPIN Network XPIN $0.00170744 $170.74M $1.4M +0.13% +0.13% +0.50% +3.80% +12.60%
691 AI Analysis Token AI Analysis Token AIAT $0.239691 $119.85M $23.75K -0.60% -0.60% +0.20% -0.30% -2.80%
553 ZEROBASE ZEROBASE ZBT $0.146306 $146.31M $59.46M +2.83% +2.83% +5.40% +39.80% +30.50%
522 Loaded Lions Loaded Lions LION $0.00123873 $123.87M $12.47K +0.59% +0.59% -0.50% +0.10% -10.20%
496 Glidr Glidr GLIDR $1.1500 $114.95M $220.24 0.00% 0.00% 0.00% -13.70% -5.00%
478 Official FO Official FO FO $0.354412 $114.33M $390.54K -0.13% -0.13% +0.10% +0.30% +3.70%
403 AgentFun.AI AgentFun.AI AGENTFUN $1.5500 $155.16M $228.79 +0.64% +0.64% -51.60% +249.30% +229.10%
397 Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $0.203747 $141.01M $13.66M +21.84% +21.84% +17.40% +46.80% +9.50%
389 aPriori aPriori APR $0.205014 $205.04M $1.97M +0.46% +0.46% -0.10% +3.70% +9.80%
354 ADI ADI ADI $6.9700 $873.14M $6.31M -0.03% -0.03% 0.00% +3.20% +0.10%
350 Holoworld Holoworld HOLO $0.083763 $172.1M $31.36M +5.43% +5.43% +0.70% +24.20% +32.70%
294 ViciCoin ViciCoin VCNT $16.7500 $167.54M $283.04K -0.13% -0.13% 0.00% +0.20% +1.30%
281 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $132.9300 $125.08M $182.47M +0.79% +0.79% -0.80% +16.30% +23.10%
279 YZY YZY YZY $0.295866 $296.07M $122.86K -0.98% -0.98% +0.40% -1.20% -0.60%
273 DeXe DeXe DEXE $1.9800 $190.75M $16.83M +0.60% +0.60% -1.60% -7.10% -16.60%
260 USDa USDa USDA $0.967102 $94.54M $10.67 -0.01% -0.01% 0.00% +0.60% -1.90%
252 BitMart BitMart BMX $0.313834 $106.52M $9.59M +0.01% +0.01% +0.64% -2.56% -0.67%
252 Synapse Synapse SYN $0.496341 $108.72M $61.48M +0.48% +0.48% -0.10% -8.40% +30.60%
252 Hunter Biden's Laptop Hunter Biden's Laptop LAPTOP $0.314844 $116.6M $17.32M +0.64% +0.64% +7.30% -12.73% -98.91%
251 Unity USD Unity USD UUSD $1.0020 $100.21M $3.51M +0.18% +0.18% +0.30% 0.00% +0.30%
251 BNB Attestation Service BNB Attestation Service BAS $0.04352887 $108.82M $29.6M +3.21% +3.21% -3.51% +12.28% -10.50%
251 AB AB AB $0.00110614 $109.3M $1.24M -0.05% -0.05% +0.26% +0.04% -6.86%
251 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,255.36 $112.55M $160.29M -0.19% -0.19% -0.40% +1.60% -6.00%
251 HOME HOME HOME $0.02935842 $112.63M $30.48M +1.32% +1.32% +0.60% -16.80% -35.65%
250 StandX DUSD StandX DUSD DUSD $0.998187 $101.28M $82.2K -0.01% -0.01% +0.00% -0.03% -0.06%
250 Tokenize Xchange Tokenize Xchange TKX $1.2900 $103.46M $1.56K +0.20% +0.20% +0.07% +0.21% -0.04%
250 Nexus Nexus NEX $0.00000178 $106.56M $978.83K +0.18% +0.18% -0.03% +0.00% -33.58%
250 Magma Finance Magma Finance MAGMA $0.575516 $109.33M $18.03M +3.38% +3.38% +0.49% -23.47% +22.85%
250 Banana For Scale Banana For Scale BANANAS31 $0.01094908 $109.38M $13M +0.61% +0.61% +1.28% -6.32% +4.04%
250 Melania Meme Melania Meme MELANIA $0.115005 $115.01M $22.45M +1.82% +1.82% +0.20% +0.60% +4.50%
250 Theo Short Duration US Treasury Fund Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.0170 $117.81M $26.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.09% -0.10%
250 Walrus Walrus WAL $0.05145 $123.74M $15.49M -0.01% -0.01% -2.59% -6.22% -20.84%
250 牛来 (Niu Lai) 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.123998 $123.99M $44.82M +1.97% +1.97% +5.00% +16.85% -0.20%
250 GRX Chain GRX Chain GRX $13.0500 $124.17M $1.78M 0.00% 0.00% +0.00% -0.01% 0.00%
250 Genius Genius GENIUS $0.370779 $124.36M $35.3M +0.40% +0.40% -1.13% +9.15% +22.57%
250 Avant USD Avant USD AVUSD $0.998714 $124.79M $61.65 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% -0.04%
250 BCGame Coin BCGame Coin BC $0.03907935 $125.48M $49.2K +1.03% +1.03% +0.38% +2.93% +3.14%
250 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.130851 $125.68M $220.36K +0.04% +0.04% -0.03% +0.10% -0.01%
250 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $87.2200 $125.7M $54.82M 0.00% 0.00% +0.73% -2.40% -6.72%
250 Golem Golem GLM $0.125724 $125.75M $2.09M 0.00% 0.00% +0.07% +2.30% -1.43%
250 Four Four FORM $0.329361 $125.77M $74.01M +6.92% +6.92% -2.62% +22.23% +39.20%
250 SuperVerse SuperVerse SUPER $0.197597 $126.5M $7.74M 0.00% 0.00% -0.70% +1.55% +29.92%
250 Plume Plume PLUME $0.01926239 $127.19M $43.09M +0.12% +0.12% +2.81% +6.55% +36.10%

Как пользоваться рейтингом

Таблица помогает быстро сравнивать крупнейшие криптовалюты по размеру рынка, торговой активности и силе движения за разные интервалы времени.

Что показывают колонки

Практический сценарий

  1. Отсортируйте монеты по недельной динамике, чтобы увидеть устойчивых лидеров.
  2. Затем переключитесь на 24 часа и 1 час, чтобы понять текущий темп движения.
  3. Откройте страницу монеты и посмотрите, где её можно купить.