Топ криптовалют по капитализации

Сортируйте таблицу по цене, объёму и динамике за разные периоды.

Показать в таблице
# ↓ Монета Цена Капитализация Объем 24ч Изм. 5м Изм. 15м Изм. 1ч Изм. 24ч Изм. 7д Спарклайн · 7д
245 Seeker Seeker SKR $0.01825254 $130.08M $2.68M -0.14% -0.14% +0.14% -0.37% -11.58%
245 Asteroid Shiba Asteroid Shiba ASTEROID $0.00031448 $132.35M $9.67M -3.22% -3.22% -3.22% -0.04% +17.73%
244 Cysic Cysic CYS $0.68327 $110.6M $42.47M -11.22% -11.22% -9.40% -15.79% +14.70%
244 Goose Token Goose Token GOOSE $0.112238 $112.24M $17.38M +0.09% +0.09% +34.50% +499.08% +750.69%
244 Luxxcoin Luxxcoin LUX $0.00124308 $124.3M $1.3M -0.69% -0.69% -0.69% +1.10% -11.79%
244 GreenHood GreenHood HOOD $0.126316 $127.46M $1.72K +10.05% +10.05% -8.77% +6.41% +149.52%
244 ZKsync ZKsync ZK $0.01216997 $131.63M $9.11M +0.23% +0.23% +1.07% +2.79% -0.52%
243 Lorenzo Protocol Lorenzo Protocol BANK $0.258121 $107.7M $216.07M +8.61% +8.61% -11.61% -11.46% +56.87%
243 o1.exchange o1.exchange O $0.722267 $115.13M $18.43M -0.19% -0.19% -3.59% +15.31% +29.19%
243 Lil' Shrub Lil' Shrub SHRUB $0.121804 $121.81M $18.79M +43.19% +43.19% +20.40% +287.23% +1,136.61%
243 CASH CASH CASH $0.99926 $132.19M $11.54M 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.04%
242 The Interfold The Interfold FOLD $0.091096 $109.88M $20.74M +25.13% +25.13% -13.20% +72.40% +87.86%
242 Xphere Xphere XP $0.03988505 $110.56M $1.37M +1.57% +1.57% -0.11% +35.38% +40.73%
242 Billions Network Billions Network BILL $0.04611548 $112.03M $9.81M +3.21% +3.21% -0.81% +13.78% +5.94%
242 A Meme Coin A Meme Coin AMC $0.120839 $120.9M $65.31M +3.96% +3.96% -3.70% +36.02% +133,976.62%
242 UnifAI Network UnifAI Network UAI $0.55537 $132.73M $29.8M +3.03% +3.03% -7.12% +31.94% +11.03%
241 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $913.4900 $111.52M $78.1M -0.69% -0.69% +1.25% +26.14% -5.66%
241 MetaDAO MetaDAO META $5.9400 $134.74M $1.75M -0.17% -0.17% -0.09% +2.72% +7.47%
240 JPY Coin JPY Coin JPYC $0.00633942 $134.94M $892.17K +0.07% +0.07% +0.26% +0.49% +0.28%
240 Block Street Block Street BSB $0.610224 $135.73M $94.44M -0.44% -0.44% -0.44% -26.11% +2.30%
239 Basic Attention Basic Attention BAT $0.09063 $135.56M $8.36M +0.10% +0.10% +0.79% +2.73% -0.68%
238 SkyAI SkyAI SKYAI $0.115919 $115.12M $44.78M +2.62% +2.62% +4.20% -7.20% +254.60%
238 MultiversX MultiversX EGLD $4.4600 $137.73M $2.42M -0.22% -0.22% +0.11% +0.24% +4.54%
237 Flying Tulip Flying Tulip FT $0.095261 $115.13M $242.83K +0.10% +0.10% -0.08% -1.01% -4.34%
237 Sahara AI Sahara AI SAHARA $0.03443705 $117.61M $56.02M -0.12% -0.12% -3.99% -10.32% +4.77%
237 AntFun AntFun ANTFUN $0.072515 $137.17M $12.81M +0.30% +0.30% -6.29% -11.17% -19.30%
237 lium lium SN51 $28.7700 $137.85M $2.13M -0.14% -0.14% +0.17% +4.00% +6.40%
236 AWE Network AWE Network AWE $0.071001 $137.91M $3.56M -0.17% -0.17% +0.02% +10.14% +9.50%
235 Prom Prom PROM $6.5600 $119.71M $75.08M +6.89% +6.89% +8.40% -7.81% +73.60%
235 RealLink RealLink REAL $0.03736605 $125.62M $6.92M +2.41% +2.41% +1.20% -50.04% -77.10%
235 Humanity Humanity H $0.069211 $141.92M $2.17M -0.03% -0.03% +0.54% +3.58% +9.19%
234 Quack AI Quack AI Q $0.03102178 $138.92M $61.09M 0.00% 0.00% -0.33% -33.63% +27.30%
234 SOON SOON SOON $0.418402 $142.87M $161.2M +3.77% +3.77% -8.33% +39.60% +96.04%
233 Allora Allora ALLO $0.487432 $117M $25.23M -1.41% -1.41% -2.50% -2.50% +27.70%
233 Neutrl USD Neutrl USD NUSD $0.99879 $124.9M $1.1M -0.02% -0.02% -0.02% -0.03% 0.00%
233 GEKKO GEKKO GEKKO $0.00000065 $130.08M $76.95K -6.50% -6.50% -6.50% -5.14% -0.14%
233 Spark Spark SPK $0.051434 $133.71M $778M -3.38% -3.38% -3.38% +29.39% +117.53%
233 1INCH 1INCH 1INCH $0.101693 $142.94M $12.58M +0.17% +0.17% +0.55% +3.28% -1.99%
232 ORDI ORDI ORDI $6.4200 $135.36M $722.62M +0.02% +0.02% +0.02% -24.68% +154.36%
232 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.111906 $143.35M $5.76M +0.44% +0.44% +0.32% -2.72% -11.49%
231 DGrid AI DGrid AI DGAI $0.956207 $143.46M $29.02M +0.36% +0.36% +1.64% -5.11% -9.06%
230 Ultima Ultima ULTIMA $1,709.20 $144.77M $7.17M -1.00% -1.00% -0.11% -4.16% -10.25%
229 GoMining Token GoMining Token GOMINING $0.362372 $146.02M $19.86M -0.31% -0.31% -0.46% -2.63% -6.22%
228 Sonic Sonic S $0.03768694 $146.43M $25.65M -0.06% -0.06% +0.74% +1.38% -11.09%
227 Talus Talus US $0.04129922 $120.11M $3.84M +2.07% +2.07% +2.30% -4.30% -22.80%
227 Tutorial Tutorial TUT $0.14585 $121.32M $275.3M -4.39% -4.39% -2.00% -2.40% +625.00%
227 Synthetix Synthetix SNX $0.254974 $148.14M $10.75M +0.17% +0.17% +0.77% +6.77% +4.78%
226 ApeCoin ApeCoin APE $0.149138 $149.14M $17.33M +0.12% +0.12% +0.59% +4.15% -5.61%
225 GUSD GUSD GUSD $0.998208 $149.52M $160.35K +0.01% +0.01% 0.00% -0.01% -0.08%
224 Immutable Immutable IMX $0.165462 $149.57M $8.21M -0.09% -0.09% +0.74% -1.07% +9.49%

Как пользоваться рейтингом

Таблица помогает быстро сравнивать крупнейшие криптовалюты по размеру рынка, торговой активности и силе движения за разные интервалы времени.

Что показывают колонки

Практический сценарий

  1. Отсортируйте монеты по недельной динамике, чтобы увидеть устойчивых лидеров.
  2. Затем переключитесь на 24 часа и 1 час, чтобы понять текущий темп движения.
  3. Откройте страницу монеты и посмотрите, где её можно купить.