Лидеры падения

Теперь таблица поддерживает больше таймфреймов, сортировку по заголовкам и настройку видимых колонок — как в общем рейтинге.

Показать в таблице
# Монета Цена Капитализация Объем 24ч Изм. 5м Изм. 15м Изм. 1ч Изм. 4ч Изм. 12ч Изм. 24ч Изм. 7д Спарклайн · 7д
33 Quant Quant QNT $281.6600 $4.1B $948.8M -3.31% -3.31% +3.89% +2.03% +7.18% +25.83% +280.23%
123 Pearl Pearl PRL $1.3000 $428.48M $2.89M -1.52% -1.52% -0.24% -1.20% +2.46% -0.35% +2.82%
82 Lighter Lighter LIT $3.7900 $947.5M $190.3M -1.04% -1.04% -1.22% -13.54% -12.55% -12.53% -24.48%
111 Grass Grass GRASS $0.734174 $513.6M $119.1M -1.03% -1.03% +0.63% +0.12% +4.27% +21.79% +69.18%
230 Ultima Ultima ULTIMA $1,709.20 $144.77M $7.17M -1.00% -1.00% -0.11% +1.24% +0.55% -4.16% -10.25%
175 STONK STONK STONK $0.297277 $240.97M $36.79M -0.82% -0.82% +7.17% +0.01% +23.56% +29.31% -0.44%
101 Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.00994108 $624.77M $219.85M -0.79% -0.79% +1.21% +0.18% +0.06% +9.92% +1.16%
91 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.0285126 $763.53M $10.22M -0.66% -0.66% -0.89% +0.04% -1.57% +2.05% +16.41%
193 Meteora Meteora MET $0.339198 $188.95M $17.7M -0.39% -0.39% +1.51% -0.77% +1.20% +9.40% -1.21%
165 Compound Compound COMP $26.0300 $260.32M $38.82M -0.38% -0.38% +2.82% +0.91% -0.20% +12.16% +11.73%
41 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.00585052 $2.72B $521.55M -0.37% -0.37% +0.28% -0.89% +1.61% +24.82% +32.67%
201 Artificial Inu Artificial Inu AI $0.179476 $177.9M $43.55M -0.35% -0.35% +3.29% -7.20% -13.24% -13.52% -32.14%
196 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.0046844 $185.15M $6.2M -0.31% -0.31% -0.87% -3.17% -2.75% +1.12% +1.71%
229 GoMining Token GoMining Token GOMINING $0.362372 $146.02M $19.86M -0.31% -0.31% -0.46% -0.02% -1.50% -2.63% -6.22%
74 Gate Gate GT $10.8300 $1.16B $1.06M -0.28% -0.28% -0.29% +0.12% -0.69% +1.29% -1.36%
72 Kaspa Kaspa KAS $0.04343173 $1.2B $20.73M -0.26% -0.26% +1.25% -0.92% -5.40% -2.35% +5.60%
195 edgeX edgeX EDGE $0.533248 $186.6M $3.92M -0.24% -0.24% +0.59% +0.85% -2.98% +1.05% -12.92%
238 MultiversX MultiversX EGLD $4.4600 $137.73M $2.42M -0.22% -0.22% +0.11% -1.77% -2.99% +0.24% +4.54%
191 Akash Network Akash Network AKT $0.660382 $197.01M $5.9M -0.21% -0.21% +1.98% -2.53% -1.71% +4.40% -5.51%
48 MemeCore MemeCore M $1.0420 $2.38B $1.1M -0.19% -0.19% +2.11% -1.18% -2.75% -5.46% -19.53%
222 Sentient Sentient SENT $0.02077029 $150.31M $4.9M -0.18% -0.18% +0.92% +0.45% -1.55% +1.35% -0.95%
109 Midnight Midnight NIGHT $0.03243524 $538.64M $41.96M -0.18% -0.18% +0.84% +0.30% +5.22% +16.89% +33.71%
241 MetaDAO MetaDAO META $5.9400 $134.74M $1.75M -0.17% -0.17% -0.09% -1.32% -1.56% +2.72% +7.47%
236 AWE Network AWE Network AWE $0.071001 $137.91M $3.56M -0.17% -0.17% +0.02% -0.25% +0.36% +10.14% +9.50%
128 SPX6900 SPX6900 SPX $0.422651 $393.46M $6.91M -0.15% -0.15% +1.14% +0.41% +0.44% +6.23% -18.90%
172 dogwifhat dogwifhat WIF $0.243532 $243.29M $74.64M -0.14% -0.14% +1.74% -0.19% +0.37% +7.26% -2.77%
237 lium lium SN51 $28.7700 $137.85M $2.13M -0.14% -0.14% +0.17% -0.28% -3.30% +4.00% +6.40%
245 Seeker Seeker SKR $0.01825254 $130.08M $2.68M -0.14% -0.14% +0.14% +0.41% +0.08% -0.37% -11.58%
107 Stacks Stacks STX $0.312337 $584.11M $18.73M -0.13% -0.13% +0.28% -1.90% -0.66% +2.29% -5.98%
77 JUST JUST JST $0.124993 $1.02B $30.63M -0.12% -0.12% -0.47% -1.37% -2.59% -3.15% +11.49%
145 Kite Kite KITE $0.133807 $319.72M $12.35M -0.11% -0.11% +0.60% +0.39% -4.44% -1.85% -3.12%
218 Vaulta Vaulta A $0.095349 $159.21M $6.18M -0.10% -0.10% +0.90% +0.78% -1.89% +2.27% -0.52%
137 SoFiUSD SoFiUSD SOFID $1.0000 $335.54M $7.73M -0.10% -0.10% +0.01% +0.04% 0.00% +0.09% +0.01%
224 Immutable Immutable IMX $0.165462 $149.57M $8.21M -0.09% -0.09% +0.74% -0.43% -5.12% -1.07% +9.49%
135 Tezos Tezos XTZ $0.316924 $347.83M $6.81M -0.06% -0.06% +0.93% -0.19% -3.28% +3.79% -8.83%
228 Sonic Sonic S $0.03768694 $146.43M $25.65M -0.06% -0.06% +0.74% -0.55% -3.11% +1.38% -11.09%
127 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $19.9400 $400.77M $9.07M -0.05% -0.05% -0.20% -0.32% -3.35% +0.19% -13.23%
247 Chutes Chutes SN64 $21.2300 $128.54M $7.6M -0.05% -0.05% +1.04% -2.14% -5.74% +0.30% +0.14%
62 USDD USDD USDD $0.998706 $1.53B $2.44M -0.04% -0.04% +0.04% -0.02% -0.05% +0.06% +0.07%
203 Collector Crypt Collector Crypt CARDS $0.195375 $175.86M $9.95M -0.03% -0.03% +1.57% -6.40% -13.00% -6.28% +11.93%
235 Humanity Humanity H $0.069211 $141.92M $2.17M -0.03% -0.03% +0.54% +2.45% -0.06% +3.58% +9.19%
173 EigenCloud (prev. EigenLayer) EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.250646 $242.26M $26.26M -0.02% -0.02% +0.32% -0.93% -4.31% +2.22% +1.23%
158 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.0000529 $291.45M $9.3M -0.02% -0.02% +0.20% +0.29% -1.68% +1.85% -6.22%
11 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $86.1900 $19.17B $630.55M -0.01% -0.01% +0.20% +0.20% -1.90% -0.23% -11.44%
141 First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.998107 $324.43M $96.99M -0.01% -0.01% +0.01% +0.00% -0.04% -0.03% -0.09%
31 USD1 USD1 USD1 $0.99919 $4.41B $845.59M -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% -0.02% -0.02% -0.02%
71 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.1171 $1.24B $137.95M -0.01% -0.01% +0.56% -0.75% -5.58% +3.58% +7.85%
63 United Stables United Stables U $0.999307 $1.5B $131.78M 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% -0.03% -0.02%
104 Beldex Beldex BDX $0.075326 $592.78M $2.78M 0.00% 0.00% -0.87% +0.61% -0.08% +0.35% -0.47%
243 CASH CASH CASH $0.99926 $132.19M $11.54M 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% -0.04% -0.04%
3 Tether Tether USDT $0.999631 $183.8B $58.8B 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.01% -0.03%
69 BFUSD BFUSD BFUSD $0.999207 $1.32B $1.33M 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% +0.01% -0.06%
6 USDC USDC USDC $0.999838 $74.39B $18.18B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.01%
113 YLDS YLDS YLDS $0.999855 $512.59M $25.99M 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% +0.01% -0.01%
27 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.999643 $4.9B $31.18M 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 0.00% -0.01%
117 TrueUSD TrueUSD TUSD $0.999508 $494.27M $11.04M 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.03% -0.02% -0.03%
5 XRP XRP XRP $1.5000 $94.69B $3.8B 0.00% 0.00% +0.40% -0.33% -3.55% +1.66% -5.57%
10 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.0300 $23.96B $572.68M 0.00% 0.00% +0.00% +2.59% +2.72% +2.76% -0.08%
28 Sui Sui SUI $1.1600 $4.75B $932.23M 0.00% 0.00% +1.59% -1.02% -2.51% +4.39% +13.64%
29 Dai Dai DAI $1.0000 $4.59B $166.04M 0.00% 0.00% +0.01% 0.00% +0.01% +0.00% +0.02%
34 Bitway Bitway BTW $1.4000 $3.8B $30.17M 0.00% 0.00% +1.20% +0.85% +5.78% +25.03% +55.02%
36 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.00000578 $3.41B $102.53M 0.00% 0.00% +0.44% +0.01% -1.84% +4.14% -5.19%
39 Global Dollar Global Dollar USDG $1.0000 $3.17B $872.36M 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% +0.00% 0.00% +0.01%
43 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.0000 $2.52B $262.08M 0.00% 0.00% -0.01% +0.01% +0.01% 0.00% +0.00%
49 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.1500 $2.27B $1.98M 0.00% 0.00% -0.02% +0.02% +0.11% -0.09% +0.19%
61 HTX DAO HTX DAO HTX $0.00000171 $1.53B $52.76M 0.00% 0.00% -0.18% -0.09% -0.81% -0.44% -2.15%
66 Bitget Token Bitget Token BGB $1.9800 $1.39B $10.4M 0.00% 0.00% -0.02% -0.15% -0.63% -0.02% -7.20%
73 USDGO USDGO USDGO $1.0000 $1.19B $92.39M 0.00% 0.00% -0.01% +0.02% +0.03% +0.04% +0.00%
79 KuCoin KuCoin KCS $7.3900 $1.01B $3.69M 0.00% 0.00% -0.07% -0.60% -1.42% +0.99% -0.34%
80 Render Render RENDER $1.9300 $1B $68.38M 0.00% 0.00% +1.75% -1.15% -2.30% +2.74% +5.55%
83 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.7200 $917.86M $74.5M 0.00% 0.00% +0.51% -0.45% -2.16% +1.74% -5.23%
85 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $2.5700 $850.34M $69.58M 0.00% 0.00% +0.55% +0.39% -1.23% +1.48% -0.27%
105 Official Trump Official Trump TRUMP $2.0700 $584.61M $228.25M 0.00% 0.00% +1.58% +0.12% -0.40% +6.32% -6.91%
112 Raydium Raydium RAY $1.9000 $512.91M $55.99M 0.00% 0.00% -0.05% +2.06% +0.18% +2.57% +4.99%
119 EURC EURC EURC $1.1300 $464.79M $33.72M 0.00% 0.00% -0.03% -0.03% -0.09% -0.26% -1.01%
130 Pieverse Pieverse PIEVERSE $1.4100 $388.63M $4.42M 0.00% 0.00% +0.24% -0.18% -1.74% -1.27% -19.70%
134 BitTorrent BitTorrent BTT $0.00000037 $367.53M $10.61M 0.00% 0.00% +0.21% -0.16% -1.74% -0.59% -3.37%
157 Re Protocol reUSD Re Protocol reUSD REUSD $1.1000 $295.39M $1.46M 0.00% 0.00% 0.00% +0.00% -0.01% -0.01% +0.14%
161 Ape and Pepe Ape and Pepe APEPE $0.00000132 $276.99M $14.48M 0.00% 0.00% +0.11% -0.35% -0.98% +1.04% +5.17%
171 USDai USDai USDAI $1.0000 $243.35M $3.14M 0.00% 0.00% +0.00% +0.03% +0.01% -0.02% +0.02%
177 AINFT AINFT NFT $0.00000024 $239.39M $4.31M 0.00% 0.00% -0.04% +0.34% +0.44% +0.17% +0.92%
188 Convex Finance Convex Finance CVX $2.1800 $203.13M $16.75M 0.00% 0.00% +0.87% -2.04% -7.89% -0.72% +6.11%
190 Axie Infinity Axie Infinity AXS $1.1500 $200.93M $19.96M 0.00% 0.00% +0.73% +0.34% -0.26% +5.65% +2.91%
192 EUR CoinVertible EUR CoinVertible EURCV $1.1300 $190.11M $25.83M 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% -0.09% -0.31% -1.00%
209 MX MX MX $1.8600 $170.89M $6.19M 0.00% 0.00% -0.06% -0.27% -0.31% -0.46% -4.16%
214 eCash eCash XEC $0.00000815 $163.76M $5.04M 0.00% 0.00% +1.43% -4.85% -6.53% -0.76% -14.95%
234 Quack AI Quack AI Q $0.03102178 $138.92M $61.09M 0.00% 0.00% -0.33% +3.92% -4.64% -33.63% +27.30%
250 Fluid Fluid FLUID $1.5300 $127.68M $2.78M 0.00% 0.00% +1.41% +4.85% +7.11% +6.98% +8.40%
246 deBridge deBridge DBR $0.02151726 $127.57M $4.17M 0.00% 0.00% +0.48% -3.53% +4.37% +4.39% +30.93%
250 SuperVerse SuperVerse SUPER $0.197597 $126.5M $7.74M 0.00% 0.00% -0.70% +1.91% +3.25% +1.55% +29.92%
250 Golem Golem GLM $0.125724 $125.75M $2.09M 0.00% 0.00% +0.07% -0.03% -2.55% +2.30% -1.43%
250 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $87.2200 $125.7M $54.82M 0.00% 0.00% +0.73% -0.21% +0.50% -2.40% -6.72%
250 GRX Chain GRX Chain GRX $13.0500 $124.17M $1.78M 0.00% 0.00% +0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00%
40 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.999778 $2.75B $68.9M +0.00% +0.00% -0.01% +0.00% -0.01% +0.00% -0.02%
86 NEXO NEXO NEXO $0.84013 $840.14M $4.83M +0.00% +0.00% +0.19% -0.59% +0.25% +1.14% -5.63%
15 USDS USDS USDS $0.99948 $10B $172.06M +0.00% +0.00% -0.01% +0.02% 0.00% 0.00% -0.04%
20 Stellar Stellar XLM $0.220795 $7.73B $457.8M +0.01% +0.01% +0.04% -0.86% -4.51% -1.90% +2.19%
96 GHO GHO GHO $0.99924 $698.46M $6.36M +0.01% +0.01% 0.00% -0.01% -0.02% -0.01% 0.00%
183 crvUSD crvUSD CRVUSD $0.999619 $222.13M $12.72M +0.01% +0.01% -0.02% -0.02% -0.03% -0.02% -0.02%
139 Sun Token Sun Token SUN $0.01706891 $328.1M $13.81M +0.01% +0.01% -0.13% -0.09% -0.67% -0.40% -2.01%

Как читать таблицу

  • сильное движение на маленьком объёме чаще оказывается шумом
  • 5м и 15м показывают импульс внутри текущей сессии, 1ч и 24ч — внутридневное движение, 4ч и 12ч добавляют промежуточный контекст, 7д — более широкий тренд
  • короткие таймфреймы полезно сопоставлять со спарклайном за 7 дней, чтобы видеть общую картину

FAQ

Почему мы показываем объём торгов рядом с лидерами?

Объём помогает понять, поддержан ли рост или падение реальной ликвидностью. Это защищает от ложных сигналов на тонком рынке.

Почему таймфрейм важен?

Одна и та же монета может быть лидером за 5 минут и одновременно оставаться слабой на горизонте 7 дней. Переключение таймфрейма показывает контекст.