Лидеры роста

Теперь таблица поддерживает больше таймфреймов, сортировку по заголовкам и настройку видимых колонок — как в общем рейтинге.

Показать в таблице
# Монета Цена Капитализация Объем 24ч Изм. 5м Изм. 15м Изм. 1ч Изм. 4ч Изм. 12ч Изм. 24ч Изм. 7д Спарклайн · 7д
243 Lil' Shrub Lil' Shrub SHRUB $0.121804 $121.81M $18.79M — — +20.40% +24.00% +244.21% +287.23% +1,136.61%
242 The Interfold The Interfold FOLD $0.091096 $109.88M $20.74M — — -13.20% +25.13% +65.22% +72.40% +87.86%
144 TAC TAC TAC $0.050457 $257.13M $30.44M — — +7.46% +49.16% +56.69% +67.09% -18.73%
242 UnifAI Network UnifAI Network UAI $0.55537 $132.73M $29.8M — — -7.12% +20.05% +50.02% +31.94% +11.03%
245 BULLA BULLA BULLA $0.117489 $117.5M $16.64M — — -0.20% -12.69% +41.52% +79.68% +34.30%
91 Marscat Token Marscat Token MCAT $0.923117 $706.16M $15.58M — — -6.90% +8.81% +36.73% +271.75% +219.54%
248 AI XOVIA AI XOVIA AIX $1.1400 $114.11M $1.03M — — +22.30% +11.89% +34.39% +56.33% +171.20%
242 A Meme Coin A Meme Coin AMC $0.120839 $120.9M $65.31M — — -3.70% -3.31% +27.96% +36.02% +133,976.62%
242 SOON SOON SOON $0.391775 $132.63M $148.12M -2.02% -2.02% -8.33% +5.69% +27.42% +32.33% +96.04%
250 Zano Zano ZANO $8.2300 $127.34M $1.72M — — +5.41% +16.71% +25.77% +25.90% +1.40%
247 Keeta Keeta KTA $0.20067 $112.17M $9.95M — — -2.76% -9.62% +24.73% +17.97% +26.38%
242 Xphere Xphere XP $0.03988505 $110.56M $1.37M — — -0.11% +8.26% +24.72% +35.38% +40.73%
168 STONK STONK STONK $0.308313 $250.87M $37.69M -1.08% -1.08% +7.17% +0.01% +23.56% +33.09% -0.44%
116 LAB LAB LAB $1.2000 $374.51M $216.04M — — -3.91% +11.46% +22.91% -8.18% -89.74%
248 The Black Bull The Black Bull ANSEM $0.278919 $115.87M $18.05M — — -8.10% +21.03% +22.56% +21.13% -20.30%
350 Holoworld Holoworld HOLO $0.083763 $172.1M $31.36M — — +0.70% +17.37% +22.33% +24.20% +32.70%
241 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $913.4900 $111.52M $78.1M — — +1.25% +3.12% +17.47% +26.14% -5.66%
249 龙虾 (Lobster) 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.126011 $126.14M $31.12M — — -0.80% +2.40% +16.85% +18.34% -42.02%
281 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $132.9300 $125.08M $182.47M — — -0.80% +0.79% +16.09% +16.30% +23.10%
247 Anonymous Cat Anonymous Cat ZCAT $0.128551 $124.5M $6.86M — — +0.80% +5.63% +15.91% +6.95% +31.20%
249 RE RE RE $0.695485 $110.93M $44.56M — — -1.36% +13.29% +13.37% +8.33% +4.95%
242 Billions Network Billions Network BILL $0.04611548 $112.03M $9.81M — — -0.81% +6.90% +12.81% +13.78% +5.94%
248 GALA GALA GALA $0.00221898 $109.74M $147.18M — — -3.40% -1.57% +12.42% +29.50% +25.60%
553 ZEROBASE ZEROBASE ZBT $0.146306 $146.31M $59.46M — — +5.40% +7.68% +11.70% +39.80% +30.50%
247 Cortex Cortex CX $0.072825 $109.03M $1.2M — — +0.03% +3.45% +11.43% +17.18% -18.94%
238 SkyAI SkyAI SKYAI $0.115919 $115.12M $44.78M — — +4.20% +3.43% +10.98% -7.20% +254.60%
247 BOOK OF MEME BOOK OF MEME BOME $0.0015302 $105.66M $292.68M — — +15.40% +6.89% +10.04% +42.00% +93.30%
248 Helium Helium HNT $0.611905 $115.09M $12.46M — — +1.30% +7.43% +8.93% +11.55% -12.00%
249 SoSoValue SoSoValue SOSO $0.324688 $111.12M $4.16M — — +3.50% +3.49% +8.67% +11.37% +6.80%
397 Impossible Cloud Network Token Impossible Cloud Network Token ICNT $0.203747 $141.01M $13.66M — — +17.40% +21.98% +8.61% +46.80% +9.50%
125 Falcon Finance Falcon Finance FF $0.131877 $414.04M $11.32M +0.56% +0.56% +1.84% +3.56% +8.21% +8.97% +2.70%
102 LayerZero LayerZero ZRO $1.7400 $613.89M $132.64M -0.57% -0.57% +0.27% +10.18% +8.07% +16.03% +29.24%
243 Lorenzo Protocol Lorenzo Protocol BANK $0.258121 $107.7M $216.07M — — -11.61% +10.58% +7.48% -11.46% +56.87%
32 Quant Quant QNT $291.7900 $4.27B $960.97M +3.20% +3.20% +3.89% +2.03% +7.18% +40.44% +280.23%
250 Fluid Fluid FLUID $1.5300 $127.68M $2.78M 0.00% 0.00% +1.41% +4.85% +7.11% +6.98% +8.40%
245 Cap Cap CAP $0.070494 $110.07M $15.59M — — -5.60% +3.43% +6.17% +1.94% -0.70%
34 Bitway Bitway BTW $1.4000 $3.79B $30.64M 0.00% 0.00% +1.20% +0.85% +5.78% +24.20% +55.02%
249 Dog (Bitcoin) Dog (Bitcoin) DOG $0.00123607 $123.64M $1.47M — — +2.49% -0.66% +5.48% +10.82% +13.91%
248 USD.AI USD.AI CHIP $0.057639 $115.17M $23.89M — — +2.40% -4.72% +5.30% +7.48% +41.30%
109 Midnight Midnight NIGHT $0.03261443 $541.83M $42.38M -0.68% -0.68% +0.84% +0.30% +5.22% +17.29% +33.71%
248 dYdX dYdX DYDX $0.133695 $113.39M $9.91M — — +1.20% +3.42% +4.78% +12.90% +16.90%
248 TAGGER TAGGER TAG $0.00095047 $103.49M $1.98M — — -0.50% -0.46% +4.49% +0.90% -23.60%
119 Audiera Audiera BEAT $1.0360 $342.11M $141.93M — — -6.90% +11.22% +4.45% -37.30% -58.00%
246 deBridge deBridge DBR $0.02151726 $127.57M $4.17M 0.00% 0.00% +0.48% -3.53% +4.37% +4.39% +30.93%
251 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,255.36 $112.55M $160.29M — — -0.40% +2.61% +4.28% +1.60% -6.00%
110 Grass Grass GRASS $0.740257 $518.24M $120.79M +0.11% +0.11% +0.63% +0.12% +4.27% +28.68% +69.18%
248 SEALCOIN SEALCOIN QAIT $0.02522667 $111.35M $13.09M — — -2.29% -2.57% +4.09% -5.46% +35.47%
250 牛来 (Niu Lai) 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.123998 $123.99M $44.82M — — +5.00% +2.39% +4.09% +16.85% -0.20%
248 Reserve Rights Reserve Rights RSR $0.00189945 $118.82M $32.97M — — -2.49% +1.83% +3.94% +13.90% +27.30%
248 Enjin Coin Enjin Coin ENJ $0.061394 $120.29M $60.77M — — -0.36% +1.45% +3.86% +5.00% -20.39%
54 Internet Computer Internet Computer ICP $3.4300 $1.91B $185.41M -1.44% -1.44% +0.74% -0.61% +3.79% +10.44% +16.69%
250 Plume Plume PLUME $0.01926239 $127.19M $43.09M — — +2.81% -2.63% +3.70% +6.55% +36.10%
251 BNB Attestation Service BNB Attestation Service BAS $0.04352887 $108.82M $29.6M — — -3.51% +10.27% +3.48% +12.28% -10.50%
21 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $4.9800 $6.51B $1.32B -0.60% -0.60% +0.15% +0.69% +3.36% +7.50% +14.43%
233 Allora Allora ALLO $0.487432 $117M $25.23M — — -2.50% -3.40% +3.33% -2.50% +27.70%
250 SuperVerse SuperVerse SUPER $0.197597 $126.5M $7.74M 0.00% 0.00% -0.70% +1.91% +3.25% +1.55% +29.92%
93 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.775301 $748.53M $109.96M -0.60% -0.60% +0.46% -0.93% +3.14% +14.24% +9.31%
247 Rootstock Infrastructure Framework Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.110702 $110.69M $40.62M — — +4.30% +5.05% +3.14% -12.76% -18.31%
389 aPriori aPriori APR $0.205014 $205.04M $1.97M — — -0.10% +2.72% +2.89% +3.70% +9.80%
176 Useless Coin Useless Coin USELESS $0.241406 $241.34M $46.4M -0.72% -0.72% -0.25% +1.17% +2.73% +6.18% -29.39%
10 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.0300 $23.96B $572.68M 0.00% 0.00% +0.00% +2.59% +2.72% +2.76% -0.08%
122 Pearl Pearl PRL $1.3200 $435.29M $2.94M 0.00% 0.00% -0.24% -1.20% +2.46% +1.67% +2.82%
250 Banana For Scale Banana For Scale BANANAS31 $0.01094908 $109.38M $13M — — +1.28% +0.86% +2.11% -6.32% +4.04%
354 ADI ADI ADI $6.9700 $873.14M $6.31M — — 0.00% +0.08% +2.05% +3.20% +0.10%
128 Velvet Velvet VELVET $0.68012 $315.37M $6.22M — — -1.00% +2.27% +2.05% -0.90% -34.00%
244 Goose Token Goose Token GOOSE $0.112238 $112.24M $17.38M — — +34.50% +1.12% +2.04% +499.08% +750.69%
249 Permacast Permacast PWT $0.580379 $112.61M $1.5M — — 0.00% -0.09% +2.03% +0.03% -0.10%
53 Aster Aster ASTER $0.745874 $2.02B $163.68M +0.05% +0.05% +0.66% +1.70% +1.98% +6.82% +1.36%
249 Nockchain Nockchain NOCK $0.04934509 $114.81M $4.16M — — -1.40% +7.63% +1.82% -4.14% +57.10%
244 Luxxcoin Luxxcoin LUX $0.00124308 $124.3M $1.3M — — -0.69% -0.73% +1.70% +1.10% -11.79%
41 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.00588255 $2.74B $526.85M +0.14% +0.14% +0.28% -0.89% +1.61% +23.55% +32.67%
99 Flare Flare FLR $0.00757421 $658.79M $6.68M -0.12% -0.12% +0.15% +0.99% +1.55% +7.88% +4.31%
204 BUILDon BUILDon B $0.174387 $174.41M $3.74M -0.32% -0.32% +0.50% -0.37% +1.27% +2.61% -22.74%
193 Meteora Meteora MET $0.339187 $188.88M $16.87M +1.84% +1.84% +1.51% -0.77% +1.20% +9.12% -1.21%
249 Aethir Aethir ATH $0.00634068 $127.48M $9.25M — — +0.70% +0.37% +1.16% +0.13% +20.46%
248 Data Network Data Network DATA $0.306462 $109.29M $8.18M — — -0.78% -2.07% +1.15% +1.04% -3.60%
247 Unitas Unitas UP $0.511729 $110.53M $26.86M — — +1.10% -0.09% +1.10% +4.19% +4.10%
145 apxUSD apxUSD APXUSD $0.991758 $320.67M $1.43M -0.29% -0.29% -0.11% +0.33% +0.91% +0.17% +1.03%
18 Rain Rain RAIN $0.01258699 $8.93B $20.07M +0.03% +0.03% -0.08% -0.85% +0.87% +1.56% -4.03%
76 Jupiter Jupiter JUP $0.331603 $1.1B $107.27M -0.50% -0.50% -0.02% -0.20% +0.84% +3.32% +10.93%
114 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.507978 $508.13M $5.66M +0.61% +0.61% -0.05% +2.36% +0.79% +4.19% -2.37%
249 Lisk Lisk LSK $0.493831 $115.78M $158.67M — — +1.20% -2.44% +0.79% -16.31% +350.10%
101 Pyth Network Pyth Network PYTH $0.079342 $624.83M $35.18M -1.88% -1.88% +2.16% -0.83% +0.77% -1.44% +21.45%
144 Decred Decred DCR $18.2100 $321.15M $1.7M 0.00% 0.00% +0.58% +0.07% +0.73% +2.36% -2.37%
230 Ultima Ultima ULTIMA $1,720.59 $145.78M $7.22M -0.20% -0.20% -0.11% +1.24% +0.55% -3.91% -10.25%
57 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,183.92 $1.82B $144.14M +0.14% +0.14% -0.17% -0.12% +0.53% +1.00% -4.04%
37 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,176.77 $3.38B $199.55M +0.14% +0.14% -0.17% -0.17% +0.51% +0.96% -4.23%
250 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $87.2200 $125.7M $54.82M 0.00% 0.00% +0.73% -0.21% +0.50% -2.40% -6.72%
229 MarsCoin MarsCoin MARSCOIN $0.146088 $146.14M $47.37M +0.17% +0.17% -0.56% +1.67% +0.46% -6.73% +5.67%
240 Block Street Block Street BSB $0.610224 $135.73M $94.44M — — -0.44% +4.76% +0.45% -26.11% +2.30%
128 SPX6900 SPX6900 SPX $0.424128 $394.73M $7.43M +0.18% +0.18% +1.14% +0.41% +0.44% +6.31% -18.90%
178 AINFT AINFT NFT $0.00000024 $239.5M $4.27M 0.00% 0.00% -0.04% +0.34% +0.44% +0.18% +0.92%
171 dogwifhat dogwifhat WIF $0.244973 $244.57M $73.95M -0.20% -0.20% +1.74% -0.19% +0.37% +7.74% -2.77%
235 AWE Network AWE Network AWE $0.071471 $138.83M $3.48M +1.29% +1.29% +0.02% -0.25% +0.36% +10.36% +9.50%
169 Trust Wallet Trust Wallet TWT $0.595405 $248.03M $14.4M -0.14% -0.14% +0.36% -1.02% +0.32% +3.20% +2.93%
104 Magic Hash Magic Hash MHA $0.054674 $546.69M $6.08M — — -0.50% +0.07% +0.30% +1.20% +2.28%
86 NEXO NEXO NEXO $0.84105 $840.78M $4.38M -0.42% -0.42% +0.19% -0.59% +0.25% +1.19% -5.63%
251 AB AB AB $0.00110614 $109.3M $1.24M — — +0.26% -0.01% +0.23% +0.04% -6.86%
227 Talus Talus US $0.04129922 $120.11M $3.84M — — +2.30% +6.03% +0.21% -4.30% -22.80%
111 Raydium Raydium RAY $1.9100 $514.86M $57.86M 0.00% 0.00% -0.05% +2.06% +0.18% +2.88% +4.99%

Как читать таблицу

  • сильное движение на маленьком объёме чаще оказывается шумом
  • 5м и 15м показывают импульс внутри текущей сессии, 1ч и 24ч — внутридневное движение, 4ч и 12ч добавляют промежуточный контекст, 7д — более широкий тренд
  • короткие таймфреймы полезно сопоставлять со спарклайном за 7 дней, чтобы видеть общую картину

FAQ

Почему мы показываем объём торгов рядом с лидерами?

Объём помогает понять, поддержан ли рост или падение реальной ликвидностью. Это защищает от ложных сигналов на тонком рынке.

Почему таймфрейм важен?

Одна и та же монета может быть лидером за 5 минут и одновременно оставаться слабой на горизонте 7 дней. Переключение таймфрейма показывает контекст.