Топ криптовалют по капитализации

Сортируйте таблицу по цене, объёму и динамике за разные периоды.

Показать в таблице
# ↑ Монета Цена Капитализация Объем 24ч Изм. 5м Изм. 15м Изм. 1ч Изм. 24ч Изм. 7д Спарклайн · 7д
228 GoMining Token GoMining Token GOMINING $0.363733 $146.54M $19.89M +0.10% +0.10% -0.46% -2.45% -6.22%
229 MarsCoin MarsCoin MARSCOIN $0.146088 $146.14M $47.37M +0.17% +0.17% -0.56% -6.73% +5.67%
230 Ultima Ultima ULTIMA $1,720.59 $145.78M $7.22M -0.20% -0.20% -0.11% -3.91% -10.25%
231 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.111951 $143.15M $5.77M +0.07% +0.07% +0.32% -2.96% -11.49%
232 1INCH 1INCH 1INCH $0.101708 $142.94M $12.53M +0.02% +0.02% +0.55% +2.88% -1.99%
232 ORDI ORDI ORDI $6.4200 $135.36M $722.62M +0.02% +0.02% +0.02% -24.68% +154.36%
233 DGrid AI DGrid AI DGAI $0.95251 $142.86M $28.69M -0.71% -0.71% +1.64% -5.57% -9.06%
233 Spark Spark SPK $0.051434 $133.71M $778M -3.38% -3.38% -3.38% +29.39% +117.53%
233 GEKKO GEKKO GEKKO $0.00000065 $130.08M $76.95K -6.50% -6.50% -6.50% -5.14% -0.14%
233 Neutrl USD Neutrl USD NUSD $0.99879 $124.9M $1.1M -0.02% -0.02% -0.02% -0.03% 0.00%
233 Allora Allora ALLO $0.487432 $117M $25.23M -1.41% -1.41% -2.50% -2.50% +27.70%
234 Humanity Humanity H $0.069251 $141.95M $2.1M -0.29% -0.29% +0.54% +3.84% +9.19%
234 Quack AI Quack AI Q $0.03102178 $138.92M $61.09M 0.00% 0.00% -0.33% -33.63% +27.30%
235 AWE Network AWE Network AWE $0.071471 $138.83M $3.48M +1.29% +1.29% +0.02% +10.36% +9.50%
235 RealLink RealLink REAL $0.03736605 $125.62M $6.92M +2.41% +2.41% +1.20% -50.04% -77.10%
235 Prom Prom PROM $6.5600 $119.71M $75.08M +6.89% +6.89% +8.40% -7.81% +73.60%
236 MultiversX MultiversX EGLD $4.4800 $138.26M $2.47M -0.44% -0.44% +0.11% +0.74% +4.54%
237 lium lium SN51 $28.7700 $137.62M $2.28M +0.31% +0.31% +0.17% +4.52% +6.40%
237 AntFun AntFun ANTFUN $0.072515 $137.17M $12.81M +0.30% +0.30% -6.29% -11.17% -19.30%
237 Sahara AI Sahara AI SAHARA $0.03443705 $117.61M $56.02M -0.12% -0.12% -3.99% -10.32% +4.77%
237 Flying Tulip Flying Tulip FT $0.095261 $115.13M $242.83K +0.10% +0.10% -0.08% -1.01% -4.34%
238 Basic Attention Basic Attention BAT $0.091286 $136.49M $8.36M -0.07% -0.07% +0.79% +3.10% -0.68%
238 SkyAI SkyAI SKYAI $0.115919 $115.12M $44.78M +2.62% +2.62% +4.20% -7.20% +254.60%
239 MetaDAO MetaDAO META $5.9600 $135.17M $1.73M -0.17% -0.17% -0.09% +2.78% +7.47%
240 Block Street Block Street BSB $0.610224 $135.73M $94.44M -0.44% -0.44% -0.44% -26.11% +2.30%
240 JPY Coin JPY Coin JPYC $0.00632609 $134.65M $886.81K +0.05% +0.05% +0.26% +0.18% +0.28%
241 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $913.4900 $111.52M $78.1M -0.69% -0.69% +1.25% +26.14% -5.66%
242 UnifAI Network UnifAI Network UAI $0.55537 $132.73M $29.8M +3.03% +3.03% -7.12% +31.94% +11.03%
242 SOON SOON SOON $0.391775 $132.63M $148.12M -2.02% -2.02% -8.33% +32.33% +96.04%
242 A Meme Coin A Meme Coin AMC $0.120839 $120.9M $65.31M +3.96% +3.96% -3.70% +36.02% +133,976.62%
242 Billions Network Billions Network BILL $0.04611548 $112.03M $9.81M +3.21% +3.21% -0.81% +13.78% +5.94%
242 Xphere Xphere XP $0.03988505 $110.56M $1.37M +1.57% +1.57% -0.11% +35.38% +40.73%
242 The Interfold The Interfold FOLD $0.091096 $109.88M $20.74M +25.13% +25.13% -13.20% +72.40% +87.86%
243 CASH CASH CASH $0.999255 $132.19M $11.74M -0.01% -0.01% 0.00% -0.03% -0.04%
243 Lil' Shrub Lil' Shrub SHRUB $0.121804 $121.81M $18.79M +43.19% +43.19% +20.40% +287.23% +1,136.61%
243 o1.exchange o1.exchange O $0.722267 $115.13M $18.43M -0.19% -0.19% -3.59% +15.31% +29.19%
243 Lorenzo Protocol Lorenzo Protocol BANK $0.258121 $107.7M $216.07M +8.61% +8.61% -11.61% -11.46% +56.87%
244 ZKsync ZKsync ZK $0.01219923 $132M $9.03M +0.09% +0.09% +1.07% +1.93% -0.52%
244 GreenHood GreenHood HOOD $0.126316 $127.46M $1.72K +10.05% +10.05% -8.77% +6.41% +149.52%
244 Luxxcoin Luxxcoin LUX $0.00124308 $124.3M $1.3M -0.69% -0.69% -0.69% +1.10% -11.79%
244 Goose Token Goose Token GOOSE $0.112238 $112.24M $17.38M +0.09% +0.09% +34.50% +499.08% +750.69%
244 Cysic Cysic CYS $0.68327 $110.6M $42.47M -11.22% -11.22% -9.40% -15.79% +14.70%
245 Asteroid Shiba Asteroid Shiba ASTEROID $0.00031448 $132.35M $9.67M -3.22% -3.22% -3.22% -0.04% +17.73%
245 Seeker Seeker SKR $0.01836485 $130.79M $3.26M -0.29% -0.29% +0.14% -0.70% -11.58%
245 BULLA BULLA BULLA $0.117489 $117.5M $16.64M +0.54% +0.54% -0.20% +79.68% +34.30%
245 Centrifuge Centrifuge CFG $0.201966 $115.97M $7.24M -0.88% -0.88% -0.09% +2.49% -21.94%
245 Cap Cap CAP $0.070494 $110.07M $15.59M +1.11% +1.11% -5.60% +1.94% -0.70%
245 Manadia Manadia UMXM $2.3000 $108.22M $10.42M -1.14% -1.14% -1.14% -2.86% +0.79%
246 RaveDAO RaveDAO RAVE $0.523336 $132.58M $6.71M +0.82% +0.82% +0.82% -9.26% -13.02%
246 The Sandbox The Sandbox SAND $0.04400254 $129.25M $17.51B -0.01% -0.01% +0.73% +4.12% +1.64%

Как пользоваться рейтингом

Таблица помогает быстро сравнивать крупнейшие криптовалюты по размеру рынка, торговой активности и силе движения за разные интервалы времени.

Что показывают колонки

Практический сценарий

  1. Отсортируйте монеты по недельной динамике, чтобы увидеть устойчивых лидеров.
  2. Затем переключитесь на 24 часа и 1 час, чтобы понять текущий темп движения.
  3. Откройте страницу монеты и посмотрите, где её можно купить.